विना घितो कर्जा सेवा | घितो कर्जा सेवा | ||||
कर्जा प्रकार | व्याजदर | सेवा शुल्क | कर्जा प्रकार | व्याजदर | सेवा शुल्क |
साधारण कर्जा | १५ % | कृषि कर्जा | १५ % | ||
व्यवसायिक कर्जा | १५ % | व्यवसायिक कर्जा | १५ % | ||
शैक्षिक कर्जा | १५% | शैक्षिक कर्जा | १५% | ||
वैदेशिक राेजगारी कर्जा | १५% | वैदेशिक राेजगारी कर्जा | १५% | ||
बैकल्पिक उर्जा कर्जा | १५% | अनुशासन कर्जा | १५% | ||
अनुशासन कर्जा | १५% | घर घडेरी कर्जा | १५% | ||
उपभाेक्ता कर्जा | १५% | ओभरड्राफ्त कर्जा | १५% | ||
साना व्यवसायिक कर्जा | १५% | उद्यमशिल कर्जा (समुह) | १५% | ||
आकस्मिक कर्जा |
१५% | ||||
उद्यमशिल कर्जा (समुह)
|
१५% |